သက်တမ်း၂နှစ် ၂လ ၂၆ရက်၃နှစ် ၁၁လ ၂၆ရက်၄နှစ် ၈လ ၂၆ရက်-
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၉.၂၅%၉.၅၀%၉.၇၅%-
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅-
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၂၈၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၉၁၅-သြဂုတ်-၂၀၃၀-
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နှင့် သြဂုတ် ၁၅ရက်မေ ၁၅ ရက် နှင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နှင့် ဩဂုတ် ၁၅ရက်-
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၆၆၅,၉၅၀
သက်တမ်း၂နှစ် ၂လ ၂၆ရက်၃နှစ် ၁၁လ ၂၆ရက်၄နှစ် 8လ ၂၆ရက်-
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၉.၂၅%၉.၅၀%၉.၇၅%-
အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)၆.၇၅၀%၇.၄၀၀%၈.၈၀၀%-
အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)၇.၂၀၀%၇.၇၅၀%၈.၉၀၀%-
လေလံပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၅-
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၂၈၁၅-နိုဝင်ဘာ-၂၀၂၉၁၅-သြဂုတ်-၂၀၃၀-
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နှင့် သြဂုတ် ၁၅ရက်မေ ၁၅ ရက် နှင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နှင့် ဩဂုတ် ၁၅ရက်-
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၁၂၂,၂၃၀၃၄၂,၃၂၀၂၀၁,၄၀၀-
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်စာရင်းရှင်းလင်းပေးချေရမည့်နေ့ရက်သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်သက်တမ်းအတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)အတိုးပေးမည့်ရက်လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
18/Nov/202520/Nov/202515/Feb/20282 Years 2 Months 26 Days9.250%6.750%7.200%15 Feb and 15 Aug665,950122,230
18/Nov/202520/Nov/202515/May/20293 Years 11 Months 26 Days9.500%7.400%7.750%15 May and 15 Nov665,950342,320
18/Nov/202520/Nov/202515/Aug/20304 Years 8 Months 26 Days9.750%8.800%8.900%15 Feb and 15 Aug665,950201,400
14/Oct/202516/Oct/202515/Feb/20282 Years 3 Months 30 Days9.250%6.800%6.900%15 Feb and 15 Aug150,00050,000
14/Oct/202516/Oct/202515/May/20293 Years 6 Months 29 Days9.500%7.500%7.500%15 May and 15 Nov150,00036,290
14/Oct/202516/Oct/202515/Aug/20304 Years 9 Months 30 Days9.750%8.900%8.900%15 Feb and 15 Aug150,00063,710
16/Sep/202518/Sep/202515/Feb/20282 Years 4 Months 28 Days9.250%4.250%4.989%15 Feb and 15 Aug300,15030,000
16/Sep/202518/Sep/202515/May/20293 Years 7 Months 27 Days9.500%5.000%5.496%15 May and 15 Nov300,15070,000
16/Sep/202518/Sep/202515/Aug/20304 Years 10 Months 28 Days9.750%5.500%5.989%15 Feb and 15 Aug300,150200,150
19/Aug/202521/Aug/202515/May/20282 Years 8 Months 24 Days9.250%6.280%6.280%15 May and 15 Nov1,264,360421,590
19/Aug/202521/Aug/202515/May/20293 Years 8 Months 24 Days9.500%6.980%7.000%15 May and 15 Nov1,264,360176,120
19/Aug/202521/Aug/202515/Feb/20304 Years 5 Months 25 Days9.750%7.480%7.500%15 Feb and 15 Aug1,264,360666,650
15/July/202517/July/202515/May/20282 Years 9 Months 28 Days9.250%7.500%8.025%15 May and 15 Nov450,000100,000
15/July/202517/July/202515/May/20293 Years 9 Months 28 Days9.500%8.000%8.265%15 May and 15 Nov450,000150,000
15/July/202517/July/202515/Feb/20304 Years 6 Months 29 Days9.750%8.450%8.665%15 Feb and 15 Aug450,000200,000
17/June/202519/June/202515/May/20271 Years 10 Months 26 Days9.000%8.599%8.599%15 May and 15 Nov500,000120,000
17/June/202519/June/202515/May/20282 Years 10 Months 26 Days9.250%8.770%8.810%15 May and 15 Nov500,00070,000
17/June/202519/June/202515/May/20293 Years 10 Months 26 Days9.500%9.000%9.050%15 May and 15 Nov500,000120,000
17/June/202519/June/202515/Feb/20304 Years 7 Months 27 Days9.750%9.140%9.250%15 Feb and 15 Aug500,000190,000
20/May/202522/May/202515/May/20271 Years 11 Months 23 Days9.00%9.18%9.18%15 May and 15 Nov784,830261,930
20/May/202522/May/202515/May/20282 Years 11 Months 23 Days9.25%9.25%9.27%15 May and 15 Nov784,830130,000
20/May/202522/May/202515/May/20293 Years 11 Months 23 Days9.50%9.49%9.52%15 May and 15 Nov784,830139,450
20/May/202522/May/202515/Feb/19304 Years 8 Months 24 Days9.75%9.65%9.76%15 Feb and 15 Aug784,830253,450
22/Apr/202524/Apr/202515/May/20272 Years 0 Months 21 Days9.00%9.43%9.50%15 May and 15 Nov200,000200,000
18/Mar/202520/Mar/202515/May/20272 Years 1 Months 25 Days9.00%9.45%9.50%15 May and 15 Nov300,00023,000
18/Mar/202520/Mar/202515/Feb/20293 Years 10 Months 26 Days9.50%9.65%9.80%15 Feb and 15 Aug300,000276,500
18/Feb/202520/Feb/202515/May/20272 Years 2 Months 25 Days9.00%9.25%9.45%15 May and 15 Nov378,00028,000
18/Feb/202520/Feb/202515/Feb/20293 Years 11 Months 26 Days9.50%9.50%9.77%15 Feb and 15 Aug378,000186,230
21/Jan/202523/Jan/202515/May/20272 Years 3 Months 22 Days9.00%9.25%9.30%15 May and 15 Nov250,00026,000
21/Jan/202523/Jan/202515/Feb/20294 Years 0 Months 23 Days9.50%9.50%9.76%15 Feb and 15 Aug250,000137,000
17/Dec/202419/Dec/202415/May/20272 Years 4 Months 26 Days9.00%9.25%9.30%15 May and 15 Nov200,00028,300
17/Dec/202419/Dec/202415/Feb/20294 Years 1 Months 27 Days9.50%9.50%9.75%15 Feb and 15 Aug200,000105,590
19/Nov/202421/Nov/202415/May/20272 Years 5 Months 24 Days9.00%9.00%9.30%15 May and 15 Nov203,43067,600
19/Nov/202421/Nov/202415/Feb/20294 Years 2 Months 25 Days9.50%9.50%9.70%15 Feb and 15 Aug203,430121,330
22/Oct/202424/Oct/202415/Feb/20272 Years 3 Months 22 Days7.50%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug200,000 -
22/Oct/202424/Oct/202415/May/20272 Years 6 Months 21 Days9.00%9.30%9.30%15 May and 15 Nov200,0003,000
22/Oct/202424/Oct/202415/Aug/20283 Years 9 Months 22 Days8.00%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug200,000 -
22/Oct/202424/Oct/202415/Feb/20294 Years 3 Months 22 Days9.50%9.50%9.75%15 Feb and 15 Aug200,0003,600
17/Sep/202419/Sep/202415/Feb/20272 Years 4 Months 27 Days7.50%9.00%9.00%15 Feb and 15 Aug100,0001,300
17/Sep/202419/Sep/202415/Aug/20283 Years 10 Months 27 Days8.00%9.25%9.68%15 Feb and 15 Aug100,00049,900
20/Aug/202422/Aug/202415/Feb/20272 Years 5 Months 24 Days7.50%8.00%8.15%15 Feb and 15 Aug325,00021,500
20/Aug/202422/Aug/202415/Aug/20283 Years 11 Months 24 Days8.00%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug325,000205,000
16/Jul/202418/Jul/202415/Feb/20272 Years 6 Months 28 Days7.50%8.50%8.50%15 Feb and 15 Aug100,0002,000
16/Jul/202418/Jul/202415/Aug/20284 Years 0 Months 28 Days8.00%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug100,000 -
25/Jun/202427/Jun/202415/Feb/20272 Years 7 Months 19 Days7.50%8.02%8.40%15 Feb and 15 Aug300,000107,000
25/Jun/202427/Jun/202415/Aug/20284 Years 1 Months 19 Days8.00%8.15%8.25%15 Feb and 15 Aug300,000112,860
14/May/202416/May/202415/Feb/20272 Years 8 Months 30 Days7.50%8.00%8.00%15 Feb and 15 Aug586,03013,800
14/May/202416/May/202415/Nov/20273 Years 5 Months 30 Days7.75%8.00%8.26%15 May and 15 Nov586,030561,270
23/Apr/202425/Apr/202415/Feb/20272 Years 9 Months 21 Days7.50%8.00%8.05%15 Feb and 15 Aug100,0008,000
23/Apr/202425/Apr/202415/Nov/20273 Years 6 Months 21 Days7.75%8.15%8.15%15 May and 15 Nov100,0002,500
23/Apr/202425/Apr/202415/Nov/20284 Years 6 Months 21 Days8.00%8.20%8.57%15 May and 15 Nov100,00089,500
12/Mar/202414/Mar/202415/Nov/20262 Years 8 Months 1 Days7.50%8.00%8.00%15 May and 15 Nov100,0005,500
12/Mar/202414/Mar/202415/Feb/20272 Years 11 Months 1 Days7.50%8.00%8.00%15 Feb and 15 Aug100,00013,500
12/Mar/202414/Mar/202415/Nov/20273 Years 8 Months 1 Days7.75%8.20%8.32%15 May and 15 Nov100,00081,000
13/Feb/202415/Feb/202415/Nov/20262 Years 9 Months 0 Days7.50%8.00%8.00%15 May and 15 Nov131,50017,000
13/Feb/202415/Feb/202415/Nov/20284 Years 9 Months 0 Days8.00%8.25%8.40%15 May and 15 Nov131,50085,000
16/Jan/202418/Jan/202415/Nov/20262 Years 9 Months 28 Days7.50%0.00%0.00%15 May and 15 Nov100,000 -
16/Jan/202418/Jan/202415/Nov/20284 Years 9 Months 28 Days8.00%8.20%8.30%15 May and 15 Nov100,0004,000
19/Dec/202321/Dec/202315/Nov/20262 Years 10 Months 25 Days7.50%7.51%7.51%15 May and 15 Nov100,0003,000
19/Dec/202321/Dec/202315/Nov/20284 Years 10 Months 25 Days8.00%8.20%8.20%15 May and 15 Nov100,0007,300
14/Nov/202316/Nov/202315/Nov/20262 Years 11 Months 30 Days7.50%6.75%7.10%15 May and 15 Nov778,10090,000
14/Nov/202316/Nov/202315/Aug/20273 Years 8 Months 30 Days7.75%7.65%7.86%15 Feb and 15 Aug778,100380,600
14/Nov/202316/Nov/202315/Nov/20284 Years 11 Months 30 Days8.00%7.69%8.20%15 May and 15 Nov778,100176,500
17/Oct/202319/Oct/202315/Nov/20263 Years 0 Months 27 Days7.50%6.60%6.85%15 May and 15 Nov200,0006,000
17/Oct/202319/Oct/202315/Aug/20273 Years 9 Months 27 Days7.75%7.20%7.65%15 Feb and 15 Aug200,00060,000
17/Oct/202319/Oct/202315/Nov/20285 Years 0 Months 27 Days8.00%7.65%7.75%15 May and 15 Nov200,00033,000
19/Sep/202321/Sep/202315/Nov/20263 Years 1 Months 25 Days7.50%6.09%6.85%15 May and 15 Nov400,00026,660
19/Sep/202321/Sep/202315/Aug/20273 Years 10 Months 25 Days7.75%7.15%7.53%15 Feb and 15 Aug400,00068,000
19/Sep/202321/Sep/202315/Nov/20285 Years 1 Months 25 Days8.00%7.51%7.65%15 May and 15 Nov400,00065,000
15/Aug/202317/Aug/202315/Nov/20263 Years 2 Months 29 Days7.50%6.40%6.79%15 May and 15 Nov284,000108,000
15/Aug/202317/Aug/202315/Aug/20273 Years 11 Months 29 Days7.75%7.15%7.29%15 Feb and 15 Aug284,00064,000
15/Aug/202317/Aug/202315/Nov/20285 Years 2 Months 29 Days8.00%7.53%7.65%15 May and 15 Nov284,000112,000
11/Jul/202313/Jul/202315/Nov/20263 Years 4 Months 2 Days7.50%6.80%7.00%15 May and 15 Nov200,00053,000
11/Jul/202313/Jul/202315/Aug/20274 Years 1 Months 2 Days7.75%7.29%7.57%15 Feb and 15 Aug200,00046,000
11/Jul/202313/Jul/202315/Nov/20285 Years 4 Months 2 Days8.00%7.65%8.00%15 May and 15 Nov200,000101,000
13/Jun/202315/Jun/202315/Nov/20263 Years 5 Months 0 Days7.50%7.21%7.21%15 May and 15 Nov500,000336,000
13/Jun/202315/Jun/202315/Aug/20274 Years 2 Months 0 Days7.75%7.75%7.90%15 Feb and 15 Aug500,000107,000
13/Jun/202315/Jun/202315/Nov/20285 Years 5 Months 0 Days8.00%8.00%8.03%15 May and 15 Nov500,00057,000
16/May/202318/May/202315/Aug/20241 Years 2 Months 28 Days7.25%7.25%7.25%15 Feb and 15 Aug939,100367,300
16/May/202318/May/202315/May/20262 Years 11 Months 27 Days7.50%8.23%8.35%15 May and 15 Nov939,100228,600
16/May/202318/May/202315/Aug/20263 Years 2 Months 28 Days7.50%8.28%8.40%15 Feb and 15 Aug939,100343,200
25/Apr/202327/Apr/202315/May/20263 Years 0 Months 18 Days7.50%8.30%8.50%15 May and 15 Nov200,000130,000
25/Apr/202327/Apr/202315/Aug/20263 Years 3 Months 19 Days7.50%8.45%8.50%15 Feb and 15 Aug200,00070,000
14/Mar/202316/Mar/202315/May/20263 Years 1 Months 29 Days7.50%8.50%8.50%15 May and 15 Nov100,00030,000
14/Mar/202316/Mar/202315/Aug/20263 Years 4 Months 30 Days7.50%8.45%8.50%15 Feb and 15 Aug100,00070,000
14/Feb/202316/Feb/202315/Feb/20262 Years 11 Months 30 Days7.50%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug561,500359,500
14/Feb/202316/Feb/202315/May/20263 Years 2 Months 29 Days7.50%8.50%8.50%15 May and 15 Nov561,500105,000
14/Feb/202316/Feb/202315/Aug/20263 Years 5 Months 30 Days7.50%8.40%8.50%15 Feb and 15 Aug561,50097,000
17/Jan/202319/Jan/202315/May/20263 Years 3 Months 26 Days7.50%8.47%8.55%15 May and 15 Nov200,000177,000
17/Jan/202319/Jan/202315/Aug/20263 Years 6 Months 27 Days7.50%8.48%8.50%15 Feb and 15 Aug200,00020,000
27/Dec/202229/Dec/202215/Feb/20263 Years 1 Months 17 Days7.50%8.45%8.50%15 Feb and 15 Aug50,00015,000
27/Dec/202229/Dec/202215/Aug/20263 Years 7 Months 17 Days7.50%8.15%8.47%15 Feb and 15 Aug50,00023,800
22/Nov/202224/Nov/202215/Feb/20263 Years 2 Months 22 Days7.50%8.45%8.49%15 Feb and 15 Aug167,07354,200
22/Nov/202224/Nov/202215/May/20263 Years 5 Months 21 Days7.50%8.39%8.49%15 May and 15 Nov167,073112,870
18/Oct/202220/Oct/202215/Aug/20241 Years 9 Months 26 Days7.25%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug50,000 -
18/Oct/202220/Oct/202215/Nov/20253 Years 0 Months 26 Days7.50%8.50%8.70%15 May and 15 Nov50,00016,300
18/Oct/202220/Oct/202215/Feb/20263 Years 3 Months 26 Days7.50%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug50,000 -
20/Sep/202222/Sep/202215/Aug/20241 Years 10 Months 24 Days7.25%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug100,000 -
20/Sep/202222/Sep/202215/Nov/20253 Years 1 Months 24 Days7.50%8.50%8.60%15 May and 15 Nov100,00031,000
20/Sep/202222/Sep/202215/Feb/20263 Years 4 Months 24 Days7.50%8.50%8.50%15 Feb and 15 Aug100,0003,500
16/Aug/202218/Aug/202215/Aug/20241 Years 11 Months 28 Days7.25%7.45%7.69%15 Feb and 15 Aug450,500270,700
16/Aug/202218/Aug/202215/May/20263 Years 8 Months 27 Days7.50%8.45%8.50%15 May and 15 Nov450,50030,500
16/Aug/202218/Aug/202215/Aug/20263 Years 11 Months 28 Days7.50%8.49%8.50%15 Feb and 15 Aug450,50055,500
26/Jul/202228/Jul/202215/Aug/20242 Years 0 Months 18 Days7.25%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug200,000100,000
26/Jul/202228/Jul/202215/May/20263 Years 9 Months 17 Days7.50%8.40%8.50%15 May and 15 Nov200,0006,500
26/Jul/202228/Jul/202215/Aug/20264 Years 0 Months 18 Days7.50%8.50%8.50%15 Feb and 15 Aug200,0002,000
14/Jun/202216/Jun/202215/Aug/20242 Years 1 Months 30 Days7.25%7.50%7.58%15 Feb and 15 Aug175,00090,000
14/Jun/202216/Jun/202215/Nov/20253 Years 4 Months 30 Days7.50%8.40%8.50%15 May and 15 Nov175,00011,230
14/Jun/202216/Jun/202215/Feb/20263 Years 7 Months 30 Days7.50%8.40%8.50%15 Feb and 15 Aug175,00039,800
17/May/202219/May/202215/Feb/20241 Years 8 Months 27 Days7.25%7.49%7.59%15 Feb and 15 Aug387,220316,000
17/May/202219/May/202215/Feb/20263 Years 8 Months 27 Days7.50%8.39%8.49%15 Feb and 15 Aug387,22048,500
17/May/202219/May/202215/May/20263 Years 11 Months 26 Days7.50%8.50%8.55%15 May and 15 Nov387,22022,720
19/Apr/202221/Apr/202215/Feb/20241 Years 9 Months 25 Days7.25%7.60%7.70%15 Feb and 15 Aug250,000206,500
19/Apr/202221/Apr/202215/Feb/20263 Years 9 Months 25 Days7.50%8.50%8.60%15 Feb and 15 Aug250,0009,500
22/Mar/202224/Mar/202215/Feb/20241 Years 10 Months 22 Days7.25%7.60%7.70%15 Feb and 15 Aug50,00013,000
22/Mar/202224/Mar/202215/Feb/20263 Years 10 Months 22 Days7.50%8.45%8.55%15 Feb and 15 Aug50,00015,000
15/Feb/202217/Feb/202215/Feb/20241 Years 11 Months 29 Days7.25%7.60%7.79%15 Feb and 15 Aug250,000178,000
15/Feb/202217/Feb/202215/Feb/20263 Years 11 Months 29 Days7.50%8.50%8.55%15 Feb and 15 Aug250,00013,940
18/Jan/202220/Jan/202215/Feb/20242 Years 0 Months 26 Days7.25%7.50%7.79%15 Feb and 15 Aug50,00021,000
18/Jan/202220/Jan/202215/Feb/20264 Years 0 Months 26 Days7.50%8.45%8.55%15 Feb and 15 Aug50,00015,000
21/Dec/202123/Dec/202115/Feb/20242 Years 1 Months 23 Days7.25%7.80%7.99%15 Feb and 15 Aug100,00033,000
21/Dec/202123/Dec/202115/Feb/20264 Years 1 Months 23 Days7.50%8.79%8.79%15 Feb and 15 Aug100,0003,000
23/Nov/202125/Nov/202115/Feb/20242 Years 2 Months 21 Days7.25%7.90%8.00%15 Feb and 15 Aug351,000110,000
23/Nov/202125/Nov/202115/Feb/20264 Years 2 Months 21 Days7.50%8.90%8.90%15 Feb and 15 Aug351,000202,800
26/Oct/202128/Oct/202115/Aug/20231 Years 9 Months 18 Days7.25%7.50%8.00%15 Feb and 15 Aug100,00080,000
26/Oct/202128/Oct/202115/Feb/20264 Years 3 Months 18 Days7.50%9.10%9.10%15 Feb and 15 Aug100,00020,000
14/Sep/202116/Sep/202115/Aug/20231 Years 10 Months 30 Days7.25%9.00%9.00%15 Feb and 15 Aug50,0004,000
14/Sep/202116/Sep/202115/Feb/20264 Years 4 Months 30 Days7.50%8.80%8.80%15 Feb and 15 Aug50,0005,000
27/Jul/202129/Jul/202115/Aug/20232 Years 0 Months 17 Days7.25%9.00%9.00%15 Feb and 15 Aug50,0003,000
27/Jul/202129/Jul/202115/Feb/20264 Years 6 Months 17 Days7.50%8.75%9.00%15 Feb and 15 Aug50,00010,300
15/Jun/202117/Jun/202115/Aug/20232 Years 1 Months 29 Days7.25%8.90%9.00%15 Feb and 15 Aug500,00023,000
15/Jun/202117/Jun/202115/Feb/20264 Years 7 Months 29 Days7.50%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug500,000 -
18/May/202120/May/202115/Feb/20231 Years 8 Months 26 Days7.25%8.85%9.00%15 Feb and 15 Aug600,000405,000
18/May/202120/May/202115/Feb/20264 Years 8 Months 26 Days7.50%9.00%9.10%15 Feb and 15 Aug600,000105,850
16/Feb/202118/Feb/202115/Feb/20231 Years 11 Months 28 Days7.25%0.00%0.00%15 Feb and 15 Aug200,000 -
16/Feb/202118/Feb/202115/Feb/20253 Years 11 Months 28 Days7.50%9.00%9.00%15 Feb and 15 Aug200,0001,700
19/Jan/202121/Jan/202115/Feb/20254 Year 25 Days7.50%8.78%9.00%15 Feb and 15 Aug500,000330,820
19/Jan/202121/Jan/202115/Feb/20232 Year 25 Days7.25%7.90%8.70%15 Feb and 15 Aug39,500
22/Dec/202024/Dec/202015/Feb/20254 Year 1 Months 22 Days7.50%8.75%9.00%15 Feb and 15 Aug600,000386,500
22/Dec/202024/Dec/202015/Feb/20232 Year 1 Months 22 Days7.25%8.50%8.70%15 Feb and 15 Aug84,500
17/Nov/202019/Nov/202015/Aug/20254 Year 8 Months 27 Days7.50%8.60%9.00%15 Feb and 15 Aug800,000435,200
17/Nov/202019/Nov/202015/Feb/20232 Year 2 Months 27 Days7.25%7.25%8.70%15 Feb and 15 Aug78,500
20/Oct/202022/Oct/202015/Aug/20254 Year 9 Months 24 Days7.50%8.60%9.00%15 Feb and 15 Aug500,000398,000
20/Oct/202022/Oct/202015/Feb/20232 Year 3 Months 24 Days7.25%8.50%8.68%15 Feb and 15 Aug102,000
15/Sep/202017/Sep/202015/Aug/20254 Year 10 Months 29 Days7.50%8.75%9.00%15 Feb and 15 Aug450,000186,700
15/Sep/202017/Sep/202015/Feb/20232 Year 4 Months 29 Days7.25%7.25%8.70%15 Feb and 15 Aug142,000
18/Aug/202020/Aug/202015/Aug/20254 Year 11Months 26 Days7.50%8.45%8.94%15 Feb and 15 Aug600,000180,600
18/Aug/202020/Aug/202015/Feb/20232 Year 5 Months 26 Days7.25%8.43%8.60%15 Feb and 15 Aug71,500
21/Jul/202023/Jul/202015/Nov/20255 Year 3 Months 23 Days7.50%8.25%8.80%15 May and 15 Nov600,000259,300
21/Jul/202023/Jul/202015/Aug/20222 Year 0 Months 23 Days7.25%8.00%8.50%15 Feb and 15 Aug193,500
16/Jun/202018/Jun/202015/Nov/20255 Year 4 Months 28 Days7.50%8.20%8.50%15 May and 15 Nov610,000279,600
16/Jun/202018/Jun/202015/Aug/20222 Year 1 Months 28 Days7.25%7.90%8.25%15 Feb and 15 Aug252,010
19/May/202021/May/202015/Nov/20255 Year 5 Months 25 Days7.50%7.50%8.50%15 May and 15 Nov500,000102,580
19/May/202021/May/202015/Aug/20222 Year 2 Months 25 Days7.25%7.10%8.25%15 Feb and 15 Aug345,000
28/Apr/202030/Apr/202015/May/20255 Year 0 Months 15 Days9.75%9.74%10.00%15 May and 15 Nov500,000281,000
28/Apr/202030/Apr/202015/Feb/20221 Year 9 Months 16 Days9.50%9.45%9.80%15 Feb and 15 Aug154,000
17/Mar/202019/Mar/202015/May/20255 Year 1 Months 26 Days9.75%9.90%10.20%15 May and 15 Nov450,00076,850
17/Mar/202019/Mar/202015/Feb/20221 Year 10 Months 27 Days9.50%9.75%9.95%15 Feb and 15 Aug62,500
18/Feb/202020/Feb/202015/Feb/20225 Year 2 Months 25 Days9.75%9.75%10.10%15 May and 15 Nov200,00039,320
18/Feb/202020/Feb/202015/Feb/20221 Year 11 Months 26 Days9.50%9.75%10.00%15 Feb and 15 Aug21,300
21/Jan/202023/Jan/202015/Feb/20222 Year 0 Months 23 Days9.50%9.50%10.00%15 Feb and 15 Aug500,00023,920
21/Jan/202023/Jan/202015/May/20255 Year 3 Months 22 Days9.75%9.99%10.15%17 May and 15 Nov-94,201
17/Dec/201919/Dec/201915/Nov/20244 Year 10 Months 27 Days9.75%9.75%10.00%15 May and 15 Nov200,000198,519
26/Nov/201928/Nov/201915/Nov/20233 Year 11 Months 18 Days9.50%9.65%10.00%15 May and 15 Nov100,00048,556
26/Nov/201928/Nov/201915/Nov/20244 Year 11 Months 18 Days9.75%9.76%10.00%15 May and 15 Nov300,000253,032
29/Oct/201931/Oct/201915/Nov/20245 Year 0 Months 15 Days9.75%9.70%10.10%15 May and 15 Nov400,000332,789
17/Sep/201919/Sep/201915/Nov/20245 Year 1 Months 27 Days9.75%9.60%10.10%15 May and 15 Nov310,000101,267
20/Aug/201922/Aug/201915/Nov/20212 Year 2 Months 24 Days9.50%9.73%9.90%15 May and 15 Nov100,00086,464
20/Aug/201922/Aug/201915/May/20233 Year 8 Months 23 Days9.50%9.70%10.00%15 May and 15 Nov310,000224,934
23/Jul/201925/Jul/201915/Nov/20212 Year 3 Months 21 Days9.50%9.65%9.90%15 May and 15 Nov400,00068,078
23/Jul/201925/Jul/201915/May/20222 Year 9 Months 20 Days9.50%9.45%9.99%15 May and 15 Nov-206,853
23/Jul/201925/Jul/201915/May/20233 Year 9 Months 20 Days9.50%9.45%9.95%15 May and 15 Nov-80,329
18/Jun/201920/Jun/201915/Nov/20212 Year 4 Months 26 Days9.50%9.50%9.90%15 May and 15 Nov330,000235,322
18/Jun/201920/Jun/201915/May/20233 Year 10 Months 25 Days9.50%9.45%9.89%15 May and 15 Nov200,00080,155
18/Jun/201920/Jun/201915/May/20244 Year 10 Months 25 Days9.75%9.65%9.85%15 May and 15 Nov100,00099,875
14/May/201916/May/201915/May/20244 Year 11 Months 29 Days9.75%9.60%9.85%15 May and 15 Nov700,000685,014
23/Apr/201925/Apr/201915/Nov/20201 Year 6 Months 21 Days9.50%9.85%9.85%15 May and 15 Nov150,00050,743
23/Apr/201925/Apr/201915/Nov/20212 Year 6 Months 21 Days9.50%9.90%10.00%15 May and 15 Nov-34,139
12/Mar/201914/Mar/201915/Nov/20201 Year 8 Months 1 Days9.50%9.89%9.89%15 May and 15 Nov300,000497
12/Mar/201914/Mar/201915/Nov/20212 Year 8 Months 1 Days9.50%9.90%10.00%15 May and 15 Nov-24,237
19/Feb/201921/Feb/201915/Nov/20201 Year 8 Months 25 Days9.50%9.85%9.99%15 May and 15 Nov150,00012,909
19/Feb/201921/Feb/201915/Nov/20212 Year 8 Months 25 Days9.50%9.65%10.00%15 May and 15 Nov-66,122
15/Jan/201917/Jan/201915/Nov/20201 Year 9 Months 29 Days9.50%9.50%10.00%15 May and 15 Nov250,00038,340
15/Jan/201917/Jan/201915/Nov/20212 Year 9 Months 29 Days9.50%9.50%10.00%15 May and 15 Nov-33,380
18/Dec/201820/Dec/201815/May/20223 Year 4 Months 25 Days9.50%9.50%9.99%15 May and 15 Nov300,00096,416
18/Dec/201820/Dec/201815/May/20234 Year 4 Months 25 Days9.50%9.50%10.05%15 May and 15 Nov-94,081
13/Nov/201815/Nov/201815/May/20223 Year 6 Months 0 Days9.50%8.75%9.60%15 May and 15 Nov890,120506,388
13/Nov/201815/Nov/201815/May/20234 Year 6 Months 0 Days9.50%9.00%9.85%15 May and 15 Nov-307,410
16/Oct/201818/Oct/201815/Nov/20213 Year 0 Months 28 Days9.50%7.00%9.50%15 May and 15 Nov300,00010,222
16/Oct/201818/Oct/201815/Nov/20235 Year 0 Months 28 Days9.50%8.25%9.65%15 May and 15 Nov-199,852
18/Sep/201820/Sep/201815/Nov/20213 Year 1 Months 26 Days9.50%7.25%7.25%15 May and 15 Nov300,00014,871
18/Sep/201820/Sep/201815/Nov/20235 Year 1 Months 26 Days9.50%7.50%8.95%15 May and 15 Nov-300,785
21/Aug/201823/Aug/201815/Nov/20213 Year 2 Months 23 Days9.50%8.00%8.00%15 May and 15 Nov300,00053,127
