အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက် (TB0253)
( နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၅, ၂ )
အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက် (TB0253) ( နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၅, ၂ )
| သက်တမ်း | ၉၁ ရက် | ၁၈၂ ရက် | ၃၆၄ ရက် |
| လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ |
| သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက် | ၂၇/ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၂၆ | ၂၉/မေ/၂၀၂၆ | ၂၇/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၆ |
| လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ (ကျပ်သန်းပေါင်း) | ၅၀၀,၀၀၀ |
||
အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလေလံပွဲရလဒ် (TB0253) ( နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၅, ၂ )
အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလေလံပွဲရလဒ် (TB0253) (နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၅, ၂ )
| သက်တမ်း | ၉၁ ရက် | ၁၈၂ ရက် | ၃၆၄ ရက် |
| အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%) | ၄.၂၀၀% | ၄.၉၀၀% | ၅.၈၀၀% |
| အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%) | ၄.၂၀၀% | ၄.၉၀၀% | ၅.၈၀၀% |
| လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ | ၂၆/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၅ |
| သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက် | ၂၇/ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၂၆ | ၂၉/မေ/၂၀၂၆ | ၂၇/နိုဝင်ဘာ/၂၀၂၆ |
| လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ (ကျပ်သန်းပေါင်း) | ၃၅၀,၀၀၀ | ၁၂၅,၀၀၀ | ၂၅,၀၀၀ |
အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလေလံပွဲရလဒ်မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်များဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလေလံပွဲရလဒ်မှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
| လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် | စာရင်းရှင်းလင်းပေးချေရမည့်နေ့ရက် | သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက် | သက်တမ်း | အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%) | အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း(%) | လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ (ကျပ်သန်းပေါင်း) | လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ (ကျပ်သန်းပေါင်း) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/Nov/2025 | 28/Nov/2025 | 27/Feb/2026 | 91 Days | 4.200% | 4.200% | 500,000 | 350,000 |
| 26/Nov/2025 | 28/Nov/2025 | 29/May/2026 | 182 Days | 4.900% | 4.900% | 500,000 | 125,000 |
| 26/Nov/2025 | 28/Nov/2025 | 27/Nov/2026 | 364 Days | 5.800% | 5.800% | 500,000 | 25,000 |
| 5/Nov/2025 | 7/Nov/2025 | 6/Feb/2026 | 91 Days | 4.500% | 4.500% | 600,000 | 355,000 |
| 5/Nov/2025 | 7/Nov/2025 | 8/May/2026 | 182 Days | 5.500% | 5.500% | 600,000 | 135,000 |
| 5/Nov/2025 | 7/Nov/2025 | 23/Oct/2026 | 350 Days | 6.000% | 6.300% | 600,000 | 110,000 |
| 22/Oct/2025 | 24/Oct/2025 | 30/Jan/2026 | 98 Days | 4.500% | 4.500% | 300,000 | 105,000 |
| 22/Oct/2025 | 24/Oct/2025 | 24/Apr/2026 | 182 Days | 5.500% | 5.500% | 300,000 | 105,000 |
| 22/Oct/2025 | 24/Oct/2025 | 23/Oct/2026 | 364 Days | 6.000% | 6.000% | 300,000 | 90,000 |
| 1/Oct/2025 | 3/Oct/2025 | 9/Jan/2026 | 98 Days | 2.800% | 3.000% | 400,000 | 150,000 |
| 1/Oct/2025 | 3/Oct/2025 | 3/Apr/2026 | 182 Days | 3.500% | 3.500% | 400,000 | 150,000 |
| 1/Oct/2025 | 3/Oct/2025 | 25/Sep/2026 | 357 Days | 4.000% | 4.000% | 400,000 | 100,000 |
| 24/Sep/2025 | 26/Sep/2025 | 2/Jan/2026 | 98 Days | 0.000% | 0.000% | 400,000 | - |
| 24/Sep/2025 | 26/Sep/2025 | 3/Apr/2026 | 189 Days | 1.499% | 1.504% | 400,000 | 200,000 |
| 24/Sep/2025 | 26/Sep/2025 | 25/Sep/2026 | 364 Days | 2.000% | 3.000% | 400,000 | 200,000 |
| 3-Sep-25 | 5-Sep-25 | 5-Dec-25 | 91 Days | 2.000% | 2.000% | 700,000 | 325,000 |
| 3-Sep-25 | 5-Sep-25 | 6-Mar-26 | 182 Days | 2.199% | 2.205% | 700,000 | 160,000 |
| 3-Sep-25 | 5-Sep-25 | 28-Aug-26 | 357 Days | 2.900% | 3.550% | 700,000 | 215,000 |
| 27-Aug-25 | 29-Aug-25 | 28-Nov-26 | 91 Days | 2.600% | 2.700% | 500,000 | 150,000 |
| 27-Aug-25 | 29-Aug-25 | 27-Feb-26 | 182 Days | 2.900% | 3.140% | 500,000 | 170,000 |
| 27-Aug-25 | 29-Aug-25 | 28-Aug-26 | 364 Days | 3.900% | 4.400% | 500,000 | 180,000 |
| 6-Aug-25 | 8-Aug-25 | 7-Nov-25 | 91 Days | 3.850% | 3.973% | 500,000 | 270,000 |
| 6-Aug-25 | 8-Aug-25 | 6-Feb-26 | 182 Days | 4.200% | 4.215% | 500,000 | 94,000 |
| 6-Aug-25 | 8-Aug-25 | 7-Aug-26 | 364 Days | 4.900% | 5.900% | 500,000 | 136,000 |
| 23-July-25 | 25-July-25 | 24-Oct-25 | 91 Days | 4.475% | 5.000% | 500,000 | 210,000 |
| 23-July-25 | 25-July-25 | 30-Jan-26 | 189 Days | 4.700% | 5.210% | 500,000 | 140,000 |
| 23-July-25 | 25-July-25 | 24-July-26 | 364 Days | 5.000% | 6.150% | 500,000 | 150,000 |
| 2-July-25 | 4-July-25 | 3-Oct-25 | 91 Days | 5.790% | 5.800% | 560,000 | 110,000 |
| 2-July-25 | 4-July-25 | 9-Jan-26 | 189 Days | 5.840% | 6.000% | 560,000 | 410,000 |
| 2-July-25 | 4-July-25 | 26-Jun-26 | 357 Days | 6.350% | 6.355% | 560,000 | 40,000 |
| 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | 26-Jun-26 | 364 Days | 7.350% | 7.380% | 400,000 | 150,000 |
| 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | 2-Jan-26 | 189 Days | 6.675% | 6.690% | 400,000 | 155,000 |
| 25-Jun-25 | 27-Jun-25 | 3-Oct-25 | 98 Days | 6.575% | 6.590% | 400,000 | 95,000 |
| 4-Jun-25 | 6-Jun-25 | 29-May-26 | 357 Days | 8.350% | 8.450% | 860,000 | 165,000 |
| 4-Jun-25 | 6-Jun-25 | 5-Dec-25 | 182 Days | 7.450% | 7.500% | 860,000 | 130,000 |
| 4-Jun-25 | 6-Jun-25 | 5-Sep-25 | 91 Days | 7.200% | 7.240% | 860,000 | 565,000 |
| 28-May-25 | 30-May-25 | 29-May-26 | 364 Days | 8.895% | 9.000% | 450,000 | 197,000 |
| 28-May-25 | 30-May-25 | 5-Dec-25 | 189 Days | 8.100% | 8.199% | 450,000 | 70,000 |
| 28-May-25 | 30-May-25 | 5-Sep-25 | 98 Days | 7.280% | 7.300% | 450,000 | 183,000 |
| 7-May-25 | 9-May-25 | 8-Aug-25 | 91 Days | 7.45% | 7.45% | 800,000 | 476,000 |
| 7-May-25 | 9-May-25 | 7-Nov-25 | 182 Days | 8.43% | 8.43% | 800,000 | 225,000 |
| 7-May-25 | 9-May-25 | 8-May-26 | 364 Days | 9.20% | 9.35% | 800,000 | 99,000 |
| 9-Apr-25 | 11-Apr-25 | 4-Jul-25 | 84 Days | 7.45% | 7.45% | 600,000 | 425,000 |
| 9-Apr-25 | 11-Apr-25 | 3-Oct-25 | 175 Days | 8.45% | 8.45% | 600,000 | 1,000 |
| 9-Apr-25 | 11-Apr-25 | 3-Apr-26 | 357 Days | 9.33% | 9.37% | 600,000 | 174,000 |
| 2-Apr-25 | 4-Apr-25 | 4-Jul-25 | 91 Days | 7.30% | 7.45% | 550,000 | 316,500 |
| 2-Apr-25 | 4-Apr-25 | 3-Oct-25 | 182 Days | 8.40% | 8.45% | 550,000 | 117,500 |
| 2-Apr-25 | 4-Apr-25 | 3-Apr-26 | 364 Days | 9.38% | 9.38% | 550,000 | 25,000 |
| 26-Mar-25 | 28-Mar-25 | 27-Jun-25 | 91 Days | 7.30% | 7.35% | 500,000 | 130,000 |
| 26-Mar-25 | 28-Mar-25 | 26-Sep-25 | 182 Days | 8.45% | 8.45% | 500,000 | 15,000 |
| 26-Mar-25 | 28-Mar-25 | 20-Mar-26 | 357 Days | 9.22% | 9.38% | 500,000 | 351,000 |
| 5-Mar-25 | 7-Mar-25 | 30-May-25 | 84 Days | 7.29% | 7.30% | 300,000 | 90,000 |
| 5-Mar-25 | 7-Mar-25 | 29-Aug-25 | 175 Days | 8.45% | 8.45% | 300,000 | 35,000 |
| 5-Mar-25 | 7-Mar-25 | 27-Feb-26 | 357 Days | 9.20% | 9.25% | 300,000 | 175,000 |
| 26-Feb-25 | 28-Feb-25 | 30-May-25 | 91 Days | 7.29% | 7.30% | 360,000 | 52,000 |
| 26-Feb-25 | 28-Feb-25 | 29-Aug-25 | 182 Days | 8.43% | 8.45% | 360,000 | 105,000 |
| 26-Feb-25 | 28-Feb-25 | 27-Feb-26 | 364 Days | 9.18% | 9.25% | 360,000 | 203,000 |
| 5-Feb-25 | 7-Feb-25 | 9-May-25 | 91 Days | 7.28% | 7.30% | 600,000 | 505,000 |
| 5-Feb-25 | 7-Feb-25 | 8-Aug-25 | 182 Days | 8.40% | 8.45% | 600,000 | 14,000 |
| 5-Feb-25 | 7-Feb-25 | 30-Jan-26 | 357 Days | 9.20% | 9.25% | 600,000 | 81,000 |
| 15-Jan-25 | 17-Jan-25 | 11-Apr-25 | 84 Days | 7.28% | 7.30% | 550,000 | 375,000 |
| 15-Jan-25 | 17-Jan-25 | 25-Jul-25 | 189 Days | 0.00% | 0.00% | 550,000 | - |
| 15-Jan-25 | 17-Jan-25 | 9-Jan-26 | 357 Days | 9.15% | 9.29% | 550,000 | 147,000 |
| 8-Jan-25 | 10-Jan-25 | 4-Apr-25 | 84 Days | 7.28% | 7.30% | 460,000 | 312,800 |
| 8-Jan-25 | 10-Jan-25 | 4-Jul-25 | 175 Days | 8.35% | 8.43% | 460,000 | 96,700 |
| 8-Jan-25 | 10-Jan-25 | 9-Jan-26 | 364 Days | 9.10% | 9.25% | 460,000 | 50,500 |
| 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 21-Mar-25 | 98 Days | 7.30% | 7.30% | 400,000 | 160,000 |
| 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 20-Jun-25 | 189 Days | 8.35% | 8.43% | 400,000 | 42,850 |
| 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 28-Nov-25 | 350 Days | 9.15% | 9.30% | 400,000 | 173,000 |
| 4-Dec-24 | 6-Dec-24 | 7-Mar-25 | 91 Days | 7.29% | 7.30% | 360,000 | 190,000 |
| 4-Dec-24 | 6-Dec-24 | 6-Jun-25 | 182 Days | 8.20% | 8.45% | 360,000 | 67,130 |
| 4-Dec-24 | 6-Dec-24 | 28-Nov-25 | 357 Days | 9.10% | 9.20% | 360,000 | 102,870 |
| 27-Nov-24 | 29-Nov-24 | 21-Feb-25 | 84 Days | 7.28% | 7.30% | 200,000 | 60,000 |
| 27-Nov-24 | 29-Nov-24 | 30-May-25 | 182 Days | 8.49% | 8.49% | 200,000 | 30,000 |
| 27-Nov-24 | 29-Nov-24 | 28-Nov-25 | 364 Days | 9.10% | 9.20% | 200,000 | 40,000 |
| 6-Nov-24 | 8-Nov-24 | 7-Feb-25 | 91 Days | 7.29% | 7.29% | 250,000 | 240,000 |
| 6-Nov-24 | 8-Nov-24 | 9-May-25 | 182 Days | 8.49% | 8.49% | 250,000 | 10,000 |
| 6-Nov-24 | 8-Nov-24 | 7-Nov-25 | 364 Days | 0.00% | 0.00% | 250,000 | - |
| 9-Oct-24 | 11-Oct-24 | 10-Jan-25 | 91 Days | 7.30% | 7.35% | 300,000 | 240,000 |
| 9-Oct-24 | 11-Oct-24 | 4-Apr-25 | 175 Days | 8.49% | 8.49% | 300,000 | 20,000 |
| 9-Oct-24 | 11-Oct-24 | 26-Sep-25 | 350 Days | 0.00% | 0.00% | 300,000 | - |
| 2-Oct-24 | 4-Oct-24 | 27-Dec-24 | 84 Days | 7.25% | 7.30% | 250,000 | 172,000 |
| 2-Oct-24 | 4-Oct-24 | 4-Apr-25 | 182 Days | 8.40% | 8.49% | 250,000 | 78,000 |
| 2-Oct-24 | 4-Oct-24 | 26-Sep-25 | 357 Days | 0.00% | 0.00% | 250,000 | - |
| 25-Sep-24 | 27-Sep-24 | 27-Dec-24 | 91 Days | 7.00% | 7.30% | 200,000 | 115,000 |
| 25-Sep-24 | 27-Sep-24 | 4-Apr-25 | 189 Days | 8.49% | 8.49% | 200,000 | 40,000 |
| 25-Sep-24 | 27-Sep-24 | 26-Sep-25 | 364 Days | 9.35% | 9.35% | 200,000 | 30,000 |
| 4-Sep-24 | 6-Sep-24 | 6-Dec-24 | 91 Days | 7.00% | 7.00% | 200,000 | 180,000 |
| 4-Sep-24 | 6-Sep-24 | 7-Mar-25 | 182 Days | 8.50% | 8.50% | 200,000 | 20,000 |
| 4-Sep-24 | 6-Sep-24 | 29-Aug-25 | 357 Days | 0.00% | 0.00% | 200,000 | - |
| 28-Aug-24 | 30-Aug-24 | 6-Dec-24 | 98 Days | 0.00% | 0.00% | 260,000 | 100,000 |
| 28-Aug-24 | 30-Aug-24 | 21-Feb-25 | 175 Days | 7.45% | 7.45% | 260,000 | 80,000 |
| 28-Aug-24 | 30-Aug-24 | 29-Aug-25 | 364 Days | 8.50% | 8.50% | 260,000 | 1,000 |
| 7-Aug-24 | 9-Aug-24 | 8-Nov-24 | 91 Days | 0.00% | 0.00% | 200,000 | - |
| 7-Aug-24 | 9-Aug-24 | 7-Feb-25 | 182 Days | 7.15% | 7.30% | 200,000 | 29,000 |
| 7-Aug-24 | 9-Aug-24 | 8-Aug-25 | 364 Days | 8.20% | 8.50% | 200,000 | 2,000 |
| 24-Jul-24 | 26-Jul-24 | 25-Oct-24 | 91 Days | 0.00% | 0.00% | 300,000 | 100,000 |
| 24-Jul-24 | 26-Jul-24 | 24-Jan-25 | 182 Days | 0.00% | 0.00% | 300,000 | - |
| 24-Jul-24 | 26-Jul-24 | 25-Jul-25 | 364 Days | 8.00% | 8.20% | 300,000 | 3,000 |
| 3-Jul-24 | 5-Jul-24 | 4-Oct-24 | 91 Days | 5.75% | 5.95% | 300,000 | 132,000 |
| 3-Jul-24 | 5-Jul-24 | 27-Dec-24 | 175 Days | 7.10% | 7.10% | 300,000 | 5,180 |
| 3-Jul-24 | 5-Jul-24 | 27-Jun-25 | 357 Days | 7.91% | 8.00% | 300,000 | 12,000 |
| 26-Jun-24 | 28-Jun-24 | 27-Sep-24 | 91 Days | 5.55% | 5.80% | 360,000 | 140,000 |
| 26-Jun-24 | 28-Jun-24 | 27-Dec-24 | 182 Days | 7.10% | 7.25% | 360,000 | 115,860 |
| 26-Jun-24 | 28-Jun-24 | 27-Jun-25 | 364 Days | 7.94% | 7.94% | 360,000 | 22,000 |
| 5-Jun-24 | 7-Jun-24 | 6-Sep-24 | 91 Days | 0.00% | 0.00% | 500,000 | 300,000 |
| 5-Jun-24 | 7-Jun-24 | 6-Dec-24 | 182 Days | 6.95% | 7.25% | 500,000 | 27,180 |
| 5-Jun-24 | 7-Jun-24 | 30-May-25 | 357 Days | 7.93% | 7.94% | 500,000 | 4,000 |
| 29-May-24 | 31-May-24 | 6-Sep-24 | 98 Days | 5.60% | 5.60% | 960,000 | 360,000 |
| 29-May-24 | 31-May-24 | 6-Dec-24 | 189 Days | 6.80% | 7.25% | 960,000 | 407,000 |
| 29-May-24 | 31-May-24 | 30-May-25 | 364 Days | 7.91% | 7.94% | 960,000 | 193,000 |
| 8-May-24 | 10-May-24 | 9-Aug-24 | 91 Days | 5.60% | 5.60% | 600,000 | 425,000 |
| 8-May-24 | 10-May-24 | 8-Nov-24 | 182 Days | 7.00% | 7.10% | 600,000 | 52,000 |
| 8-May-24 | 10-May-24 | 9-May-25 | 364 Days | 7.91% | 7.93% | 600,000 | 123,000 |
| 10-Apr-24 | 12-Apr-24 | 5-Jul-24 | 84 Days | 0.00% | 0.00% | 300,000 | 100,000 |
| 10-Apr-24 | 12-Apr-24 | 4-Oct-24 | 175 Days | 7.00% | 7.10% | 300,000 | 23,000 |
| 10-Apr-24 | 12-Apr-24 | 4-Apr-25 | 357 Days | 7.91% | 7.95% | 300,000 | 149,000 |
| 3-Apr-24 | 5-Apr-24 | 5-Jul-24 | 91 Days | 5.60% | 5.60% | 250,000 | 2,000 |
| 3-Apr-24 | 5-Apr-24 | 4-Oct-24 | 182 Days | 6.70% | 7.00% | 250,000 | 65,000 |
| 3-Apr-24 | 5-Apr-24 | 4-Apr-25 | 364 Days | 7.81% | 7.93% | 250,000 | 183,000 |
| 20-Mar-24 | 22-Mar-24 | 28-Jun-24 | 98 Days | 5.50% | 5.60% | 200,000 | 65,160 |
| 20-Mar-24 | 22-Mar-24 | 27-Sep-24 | 189 Days | 6.70% | 7.00% | 200,000 | 7,000 |
| 20-Mar-24 | 22-Mar-24 | 21-Mar-25 | 364 Days | 7.75% | 7.94% | 200,000 | 111,310 |
| 6-Mar-24 | 8-Mar-24 | 7-Jun-24 | 91 Days | 5.60% | 5.60% | 200,000 | 5,000 |
| 6-Mar-24 | 8-Mar-24 | 6-Sep-24 | 182 Days | 6.70% | 6.75% | 200,000 | 74,000 |
| 6-Mar-24 | 8-Mar-24 | 7-Mar-25 | 364 Days | 7.88% | 7.93% | 200,000 | 86,000 |
| 21-Feb-24 | 23-Feb-24 | 24-May-24 | 91 Days | 5.50% | 5.50% | 560,000 | 304,890 |
| 21-Feb-24 | 23-Feb-24 | 23-Aug-24 | 182 Days | 6.70% | 0.68% | 560,000 | 66,000 |
| 21-Feb-24 | 23-Feb-24 | 21-Feb-25 | 364 Days | 7.85% | 7.93% | 560,000 | 53,000 |
| 7-Feb-24 | 9-Feb-24 | 10-May-24 | 91 Days | 6.09% | 6.10% | 300,000 | 140,000 |
| 7-Feb-24 | 9-Feb-24 | 9-Aug-24 | 182 Days | 6.50% | 6.70% | 300,000 | 6,000 |
| 7-Feb-24 | 9-Feb-24 | 7-Feb-25 | 364 Days | 7.80% | 7.93% | 300,000 | 6,000 |
| 24-Jan-24 | 26-Jan-24 | 26-Apr-24 | 91 Days | 6.00% | 6.10% | 400,000 | 304,000 |
| 24-Jan-24 | 26-Jan-24 | 26-Jul-24 | 182 Days | 6.50% | 6.60% | 400,000 | 2,000 |
| 24-Jan-24 | 26-Jan-24 | 24-Jan-25 | 364 Days | 7.85% | 7.93% | 400,000 | 7,000 |
| 10-Jan-24 | 12-Jan-24 | 12-Apr-24 | 91 Days | 5.60% | 5.70% | 250,000 | 174,000 |
| 10-Jan-24 | 12-Jan-24 | 5-Jul-24 | 175 Days | 5.90% | 5.90% | 250,000 | 30,000 |
| 10-Jan-24 | 12-Jan-24 | 10-Jan-25 | 364 Days | 7.85% | 7.90% | 250,000 | 28,000 |
| 27-Dec-23 | 29-Dec-23 | 5-Apr-24 | 98 Days | 5.30% | 5.65% | 260,000 | 4,000 |
| 27-Dec-23 | 29-Dec-23 | 28-Jun-24 | 182 Days | 5.80% | 5.90% | 260,000 | 62,000 |
| 27-Dec-23 | 29-Dec-23 | 13-Dec-24 | 350 Days | 7.80% | 7.90% | 260,000 | 2,000 |
| 13-Dec-23 | 15-Dec-23 | 22-Mar-24 | 98 Days | 5.00% | 5.45% | 200,000 | 139,210 |
| 13-Dec-23 | 15-Dec-23 | 14-Jun-24 | 182 Days | 5.45% | 5.70% | 200,000 | 8,500 |
| 13-Dec-23 | 15-Dec-23 | 6-Dec-24 | 357 Days | 7.67% | 7.80% | 200,000 | 6,000 |
| 22-Nov-23 | 24-Nov-23 | 23-Feb-24 | 91 Days | 5.00% | 5.30% | 400,000 | 108,890 |
| 22-Nov-23 | 24-Nov-23 | 24-May-24 | 182 Days | 5.30% | 5.69% | 400,000 | 64,000 |
| 22-Nov-23 | 24-Nov-23 | 15-Nov-24 | 357 Days | 7.66% | 7.67% | 400,000 | 2,000 |
| 1-Nov-23 | 3-Nov-23 | 9-Feb-24 | 98 Days | 4.90% | 5.30% | 300,000 | 170,000 |
| 1-Nov-23 | 3-Nov-23 | 10-May-24 | 189 Days | 5.57% | 5.58% | 300,000 | 8,000 |
| 1-Nov-23 | 3-Nov-23 | 18-Oct-24 | 350 Days | 7.55% | 7.67% | 300,000 | 51,000 |
| 25-Oct-23 | 27-Oct-23 | 26-Jan-24 | 91 Days | 4.90% | 5.00% | 300,000 | 117,000 |
| 25-Oct-23 | 27-Oct-23 | 26-Apr-24 | 182 Days | 5.00% | 5.59% | 300,000 | 129,000 |
| 25-Oct-23 | 27-Oct-23 | 18-Oct-24 | 357 Days | 7.00% | 7.65% | 300,000 | 54,000 |
| 4-Oct-23 | 6-Oct-23 | 12-Jan-24 | 98 Days | 4.80% | 5.10% | 350,000 | 147,000 |
| 4-Oct-23 | 6-Oct-23 | 5-Apr-24 | 182 Days | 5.20% | 5.20% | 350,000 | 51,800 |
| 4-Oct-23 | 6-Oct-23 | 4-Oct-24 | 364 Days | 6.50% | 7.50% | 350,000 | 32,000 |
| 27-Sep-23 | 29-Sep-23 | 29-Dec-23 | 91 Days | 4.49% | 5.10% | 400,000 | 128,000 |
| 27-Sep-23 | 29-Sep-23 | 22-Mar-24 | 175 Days | 0.00% | 0.00% | 400,000 | - |
| 27-Sep-23 | 29-Sep-23 | 27-Sep-24 | 364 Days | 6.00% | 7.50% | 400,000 | 98,000 |
| 6-Sep-23 | 8-Sep-23 | 15-Dec-23 | 98 Days | 4.43% | 5.10% | 400,000 | 140,500 |
| 6-Sep-23 | 8-Sep-23 | 8-Mar-24 | 182 Days | 5.10% | 5.30% | 400,000 | 110,000 |
| 6-Sep-23 | 8-Sep-23 | 6-Sep-24 | 364 Days | 5.68% | 6.20% | 400,000 | 149,500 |
| 23-Aug-23 | 25-Aug-23 | 24-Nov-23 | 91 Days | 4.85% | 5.00% | 560,000 | 356,660 |
| 23-Aug-23 | 25-Aug-23 | 23-Feb-24 | 182 Days | 5.20% | 5.30% | 560,000 | 124,000 |
| 23-Aug-23 | 25-Aug-23 | 23-Aug-24 | 364 Days | 5.85% | 6.15% | 560,000 | 79,340 |
| 2-Aug-23 | 4-Aug-23 | 27-Oct-23 | 84 Days | 5.00% | 5.60% | 600,000 | 328,000 |
| 2-Aug-23 | 4-Aug-23 | 2-Feb-24 | 182 Days | 5.20% | 5.40% | 600,000 | 24,000 |
| 2-Aug-23 | 4-Aug-23 | 26-Jul-24 | 357 Days | 6.00% | 7.00% | 600,000 | 81,000 |
| 5-Jul-23 | 7-Jul-23 | 6-Oct-23 | 91 Days | 4.75% | 5.20% | 500,000 | 190,000 |
| 5-Jul-23 | 7-Jul-23 | 12-Jan-24 | 189 Days | 5.30% | 5.40% | 500,000 | 200,000 |
| 5-Jul-23 | 7-Jul-23 | 5-Jul-24 | 364 Days | 5.90% | 6.30% | 500,000 | 110,000 |
| 21-Jun-23 | 23-Jun-23 | 29-Sep-23 | 98 Days | 5.20% | 5.30% | 660,000 | 177,500 |
| 21-Jun-23 | 23-Jun-23 | 29-Dec-23 | 189 Days | 5.40% | 5.45% | 660,000 | 395,000 |
| 21-Jun-23 | 23-Jun-23 | 14-Jun-24 | 357 Days | 6.35% | 6.37% | 660,000 | 87,500 |
| 7-Jun-23 | 9-Jun-23 | 8-Sep-23 | 91 Days | 5.50% | 5.75% | 600,000 | 415,000 |
| 7-Jun-23 | 9-Jun-23 | 15-Dec-23 | 189 Days | 5.90% | 6.20% | 600,000 | 85,000 |
| 7-Jun-23 | 9-Jun-23 | 7-Jun-24 | 364 Days | 6.75% | 7.04% | 600,000 | 100,000 |
| 24-May-23 | 26-May-23 | 25-Aug-23 | 91 Days | 5.90% | 6.00% | 660,000 | 401,660 |
| 24-May-23 | 26-May-23 | 24-Nov-23 | 182 Days | 6.50% | 6.65% | 660,000 | 158,340 |
| 24-May-23 | 26-May-23 | 24-May-24 | 364 Days | 7.25% | 7.35% | 660,000 | 100,000 |
| 10-May-23 | 12-May-23 | 4-Aug-23 | 84 Days | 6.10% | 6.10% | 700,000 | 565,000 |
| 10-May-23 | 12-May-23 | 3-Nov-23 | 175 Days | 6.84% | 6.84% | 700,000 | 65,000 |
| 10-May-23 | 12-May-23 | 10-May-24 | 364 Days | 7.62% | 7.85% | 700,000 | 70,000 |
| 6-Apr-23 | 28-Jul-23 | 27-Oct-23 | 91 Days | 4.55% | 5.20% | 300,000 | 40,000 |
| 6-Apr-23 | 28-Jul-23 | 26-Jan-24 | 182 Days | 5.15% | 5.40% | 300,000 | 40,000 |
| 6-Apr-23 | 28-Jul-23 | 26-Jul-24 | 364 Days | 5.75% | 6.30% | 300,000 | 115,000 |
| 5-Apr-23 | 7-Apr-23 | 7-Jul-23 | 91 Days | 6.30% | 6.30% | 350,000 | 228,550 |
| 5-Apr-23 | 7-Apr-23 | 6-Oct-23 | 182 Days | 7.00% | 7.30% | 350,000 | 112,450 |
| 5-Apr-23 | 7-Apr-23 | 5-Apr-24 | 364 Days | 7.85% | 7.88% | 350,000 | 9,000 |
| 22-Mar-23 | 24-Mar-23 | 23-Jun-23 | 91 Days | 6.35% | 6.40% | 200,000 | 106,500 |
| 22-Mar-23 | 24-Mar-23 | 22-Sep-23 | 182 Days | 7.30% | 7.35% | 200,000 | 65,000 |
| 22-Mar-23 | 24-Mar-23 | 22-Mar-24 | 364 Days | 7.87% | 7.90% | 200,000 | 3,000 |
| 8-Mar-23 | 10-Mar-23 | 9-Jun-23 | 91 Days | 6.30% | 6.50% | 500,000 | 329,370 |
| 8-Mar-23 | 10-Mar-23 | 8-Sep-23 | 182 Days | 7.25% | 7.35% | 500,000 | 71,500 |
| 8-Mar-23 | 10-Mar-23 | 8-Mar-24 | 364 Days | 7.85% | 7.90% | 500,000 | 69,000 |
| 22-Feb-23 | 24-Feb-23 | 26-May-23 | 91 Days | 6.30% | 6.40% | 460,000 | 225,910 |
