Treasury Bond Auction Announcement
( November 2025 )
Treasury Bond Auction Announcement
( November 2025 )
| Term | 2 Years 2 Months 26 Days | 3 years 11 Months 26 Days | 4 Years 8 Months 26 Days | - |
| Coupon Rate | 9.25% pa | 9.50% pa | 9.75% pa | - |
| Auction Date | 18/Nov/2025 | 18/Nov/2025 | 18/Nov/2025 | - |
| Maturity Date | 15/Feb/2028 | 15/Nov/2029 | 15/Aug/2030 | - |
| Coupon Payment Date | 15 Feb and 15 Aug | 15 May and 15 Nov | 15 Feb and 15 Aug | - |
| Offer Volume ( Million MMK ) | 665,950 |
|||
Treasury Bond Auction Result (GB0110)
( November 2025)
Treasury Bond Auction Result (GB0110)
( November 2025)
| Term | 2 Years 2 Months 26 Days | 3 years 11 Months 26 Days | 4 Years 8 Months 26 Days | - |
| Coupon Rate | 9.25% pa | 9.5% pa | 9.75% pa | - |
| Minimum Yield Rate | 6.750% | 7.400% | 8.800% | - |
| Maximum Yield Rate | 7.200% | 7.750% | 8.900% | - |
| Auction Date | 18/Nov/2025 | 18/Nov/2025 | 18/Nov/2025 | - |
| Maturity Date | 15/Feb/2028 | 15/Nov/2029 | 15/Aug/2030 | - |
| Coupon Payment Date | 15 Feb and 15 Aug | 15 May and 15 Nov | 15 Feb and 15 Aug | - |
| Issued Volume ( Million MMK ) | 122,230 | 342,320 | 201,400 | - |
Treasury Bond Auction History
| Auction Date | Settlement Date | Maturity Date | Term | Coupon Rate (% pa) | Minimum Yield (%) | Maximum Yield (%) | Coupon Payment Date | Offer Volume (million kyats) | Issued Volume (million kyats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Nov/2025 | 20/Nov/2025 | 15/Feb/2028 | 2 Years 2 Months 26 Days | 9.250% | 6.750% | 7.200% | 15 Feb and 15 Aug | 665,950 | 122,230 |
| 18/Nov/2025 | 20/Nov/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 11 Months 26 Days | 9.500% | 7.400% | 7.750% | 15 May and 15 Nov | 665,950 | 342,320 |
| 18/Nov/2025 | 20/Nov/2025 | 15/Aug/2030 | 4 Years 8 Months 26 Days | 9.750% | 8.800% | 8.900% | 15 Feb and 15 Aug | 665,950 | 201,400 |
| 14/Oct/2025 | 16/Oct/2025 | 15/Feb/2028 | 2 Years 3 Months 30 Days | 9.250% | 6.800% | 6.900% | 15 Feb and 15 Aug | 150,000 | 50,000 |
| 14/Oct/2025 | 16/Oct/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 6 Months 29 Days | 9.500% | 7.500% | 7.500% | 15 May and 15 Nov | 150,000 | 36,290 |
| 14/Oct/2025 | 16/Oct/2025 | 15/Aug/2030 | 4 Years 9 Months 30 Days | 9.750% | 8.900% | 8.900% | 15 Feb and 15 Aug | 150,000 | 63,710 |
| 16/Sep/2025 | 18/Sep/2025 | 15/Feb/2028 | 2 Years 4 Months 28 Days | 9.250% | 4.250% | 4.989% | 15 Feb and 15 Aug | 300,150 | 30,000 |
| 16/Sep/2025 | 18/Sep/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 7 Months 27 Days | 9.500% | 5.000% | 5.496% | 15 May and 15 Nov | 300,150 | 70,000 |
| 16/Sep/2025 | 18/Sep/2025 | 15/Aug/2030 | 4 Years 10 Months 28 Days | 9.750% | 5.500% | 5.989% | 15 Feb and 15 Aug | 300,150 | 200,150 |
| 19/Aug/2025 | 21/Aug/2025 | 15/May/2028 | 2 Years 8 Months 24 Days | 9.250% | 6.280% | 6.280% | 15 May and 15 Nov | 1,264,360 | 421,590 |
| 19/Aug/2025 | 21/Aug/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 8 Months 24 Days | 9.500% | 6.980% | 7.000% | 15 May and 15 Nov | 1,264,360 | 176,120 |
| 19/Aug/2025 | 21/Aug/2025 | 15/Feb/2030 | 4 Years 5 Months 25 Days | 9.750% | 7.480% | 7.500% | 15 Feb and 15 Aug | 1,264,360 | 666,650 |
| 15/July/2025 | 17/July/2025 | 15/May/2028 | 2 Years 9 Months 28 Days | 9.250% | 7.500% | 8.025% | 15 May and 15 Nov | 450,000 | 100,000 |
| 15/July/2025 | 17/July/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 9 Months 28 Days | 9.500% | 8.000% | 8.265% | 15 May and 15 Nov | 450,000 | 150,000 |
| 15/July/2025 | 17/July/2025 | 15/Feb/2030 | 4 Years 6 Months 29 Days | 9.750% | 8.450% | 8.665% | 15 Feb and 15 Aug | 450,000 | 200,000 |
| 17/June/2025 | 19/June/2025 | 15/May/2027 | 1 Years 10 Months 26 Days | 9.000% | 8.599% | 8.599% | 15 May and 15 Nov | 500,000 | 120,000 |
| 17/June/2025 | 19/June/2025 | 15/May/2028 | 2 Years 10 Months 26 Days | 9.250% | 8.770% | 8.810% | 15 May and 15 Nov | 500,000 | 70,000 |
| 17/June/2025 | 19/June/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 10 Months 26 Days | 9.500% | 9.000% | 9.050% | 15 May and 15 Nov | 500,000 | 120,000 |
| 17/June/2025 | 19/June/2025 | 15/Feb/2030 | 4 Years 7 Months 27 Days | 9.750% | 9.140% | 9.250% | 15 Feb and 15 Aug | 500,000 | 190,000 |
| 20/May/2025 | 22/May/2025 | 15/May/2027 | 1 Years 11 Months 23 Days | 9.00% | 9.18% | 9.18% | 15 May and 15 Nov | 784,830 | 261,930 |
| 20/May/2025 | 22/May/2025 | 15/May/2028 | 2 Years 11 Months 23 Days | 9.25% | 9.25% | 9.27% | 15 May and 15 Nov | 784,830 | 130,000 |
| 20/May/2025 | 22/May/2025 | 15/May/2029 | 3 Years 11 Months 23 Days | 9.50% | 9.49% | 9.52% | 15 May and 15 Nov | 784,830 | 139,450 |
| 20/May/2025 | 22/May/2025 | 15/Feb/2030 | 4 Years 8 Months 24 Days | 9.75% | 9.65% | 9.76% | 15 Feb and 15 Aug | 784,830 | 253,450 |
| 22/Apr/2025 | 24/Apr/2025 | 15/May/2027 | 2 Years 0 Months 21 Days | 9.00% | 9.43% | 9.50% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 200,000 |
| 18/Mar/2025 | 20/Mar/2025 | 15/May/2027 | 2 Years 1 Months 25 Days | 9.00% | 9.45% | 9.50% | 15 May and 15 Nov | 300,000 | 23,000 |
| 18/Mar/2025 | 20/Mar/2025 | 15/Feb/2029 | 3 Years 10 Months 26 Days | 9.50% | 9.65% | 9.80% | 15 Feb and 15 Aug | 300,000 | 276,500 |
| 18/Feb/2025 | 20/Feb/2025 | 15/May/2027 | 2 Years 2 Months 25 Days | 9.00% | 9.25% | 9.45% | 15 May and 15 Nov | 378,000 | 28,000 |
| 18/Feb/2025 | 20/Feb/2025 | 15/Feb/2029 | 3 Years 11 Months 26 Days | 9.50% | 9.50% | 9.77% | 15 Feb and 15 Aug | 378,000 | 186,230 |
| 21/Jan/2025 | 23/Jan/2025 | 15/May/2027 | 2 Years 3 Months 22 Days | 9.00% | 9.25% | 9.30% | 15 May and 15 Nov | 250,000 | 26,000 |
| 21/Jan/2025 | 23/Jan/2025 | 15/Feb/2029 | 4 Years 0 Months 23 Days | 9.50% | 9.50% | 9.76% | 15 Feb and 15 Aug | 250,000 | 137,000 |
| 17/Dec/2024 | 19/Dec/2024 | 15/May/2027 | 2 Years 4 Months 26 Days | 9.00% | 9.25% | 9.30% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 28,300 |
| 17/Dec/2024 | 19/Dec/2024 | 15/Feb/2029 | 4 Years 1 Months 27 Days | 9.50% | 9.50% | 9.75% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 105,590 |
| 19/Nov/2024 | 21/Nov/2024 | 15/May/2027 | 2 Years 5 Months 24 Days | 9.00% | 9.00% | 9.30% | 15 May and 15 Nov | 203,430 | 67,600 |
| 19/Nov/2024 | 21/Nov/2024 | 15/Feb/2029 | 4 Years 2 Months 25 Days | 9.50% | 9.50% | 9.70% | 15 Feb and 15 Aug | 203,430 | 121,330 |
| 22/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 3 Months 22 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | - |
| 22/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | 15/May/2027 | 2 Years 6 Months 21 Days | 9.00% | 9.30% | 9.30% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 3,000 |
| 22/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | 15/Aug/2028 | 3 Years 9 Months 22 Days | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | - |
| 22/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | 15/Feb/2029 | 4 Years 3 Months 22 Days | 9.50% | 9.50% | 9.75% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 3,600 |
| 17/Sep/2024 | 19/Sep/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 4 Months 27 Days | 7.50% | 9.00% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 1,300 |
| 17/Sep/2024 | 19/Sep/2024 | 15/Aug/2028 | 3 Years 10 Months 27 Days | 8.00% | 9.25% | 9.68% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 49,900 |
| 20/Aug/2024 | 22/Aug/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 5 Months 24 Days | 7.50% | 8.00% | 8.15% | 15 Feb and 15 Aug | 325,000 | 21,500 |
| 20/Aug/2024 | 22/Aug/2024 | 15/Aug/2028 | 3 Years 11 Months 24 Days | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 325,000 | 205,000 |
| 16/Jul/2024 | 18/Jul/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 6 Months 28 Days | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 2,000 |
| 16/Jul/2024 | 18/Jul/2024 | 15/Aug/2028 | 4 Years 0 Months 28 Days | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | - |
| 25/Jun/2024 | 27/Jun/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 7 Months 19 Days | 7.50% | 8.02% | 8.40% | 15 Feb and 15 Aug | 300,000 | 107,000 |
| 25/Jun/2024 | 27/Jun/2024 | 15/Aug/2028 | 4 Years 1 Months 19 Days | 8.00% | 8.15% | 8.25% | 15 Feb and 15 Aug | 300,000 | 112,860 |
| 14/May/2024 | 16/May/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 8 Months 30 Days | 7.50% | 8.00% | 8.00% | 15 Feb and 15 Aug | 586,030 | 13,800 |
| 14/May/2024 | 16/May/2024 | 15/Nov/2027 | 3 Years 5 Months 30 Days | 7.75% | 8.00% | 8.26% | 15 May and 15 Nov | 586,030 | 561,270 |
| 23/Apr/2024 | 25/Apr/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 9 Months 21 Days | 7.50% | 8.00% | 8.05% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 8,000 |
| 23/Apr/2024 | 25/Apr/2024 | 15/Nov/2027 | 3 Years 6 Months 21 Days | 7.75% | 8.15% | 8.15% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 2,500 |
| 23/Apr/2024 | 25/Apr/2024 | 15/Nov/2028 | 4 Years 6 Months 21 Days | 8.00% | 8.20% | 8.57% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 89,500 |
| 12/Mar/2024 | 14/Mar/2024 | 15/Nov/2026 | 2 Years 8 Months 1 Days | 7.50% | 8.00% | 8.00% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 5,500 |
| 12/Mar/2024 | 14/Mar/2024 | 15/Feb/2027 | 2 Years 11 Months 1 Days | 7.50% | 8.00% | 8.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 13,500 |
| 12/Mar/2024 | 14/Mar/2024 | 15/Nov/2027 | 3 Years 8 Months 1 Days | 7.75% | 8.20% | 8.32% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 81,000 |
| 13/Feb/2024 | 15/Feb/2024 | 15/Nov/2026 | 2 Years 9 Months 0 Days | 7.50% | 8.00% | 8.00% | 15 May and 15 Nov | 131,500 | 17,000 |
| 13/Feb/2024 | 15/Feb/2024 | 15/Nov/2028 | 4 Years 9 Months 0 Days | 8.00% | 8.25% | 8.40% | 15 May and 15 Nov | 131,500 | 85,000 |
| 16/Jan/2024 | 18/Jan/2024 | 15/Nov/2026 | 2 Years 9 Months 28 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | - |
| 16/Jan/2024 | 18/Jan/2024 | 15/Nov/2028 | 4 Years 9 Months 28 Days | 8.00% | 8.20% | 8.30% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 4,000 |
| 19/Dec/2023 | 21/Dec/2023 | 15/Nov/2026 | 2 Years 10 Months 25 Days | 7.50% | 7.51% | 7.51% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 3,000 |
| 19/Dec/2023 | 21/Dec/2023 | 15/Nov/2028 | 4 Years 10 Months 25 Days | 8.00% | 8.20% | 8.20% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 7,300 |
| 14/Nov/2023 | 16/Nov/2023 | 15/Nov/2026 | 2 Years 11 Months 30 Days | 7.50% | 6.75% | 7.10% | 15 May and 15 Nov | 778,100 | 90,000 |
| 14/Nov/2023 | 16/Nov/2023 | 15/Aug/2027 | 3 Years 8 Months 30 Days | 7.75% | 7.65% | 7.86% | 15 Feb and 15 Aug | 778,100 | 380,600 |
| 14/Nov/2023 | 16/Nov/2023 | 15/Nov/2028 | 4 Years 11 Months 30 Days | 8.00% | 7.69% | 8.20% | 15 May and 15 Nov | 778,100 | 176,500 |
| 17/Oct/2023 | 19/Oct/2023 | 15/Nov/2026 | 3 Years 0 Months 27 Days | 7.50% | 6.60% | 6.85% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 6,000 |
| 17/Oct/2023 | 19/Oct/2023 | 15/Aug/2027 | 3 Years 9 Months 27 Days | 7.75% | 7.20% | 7.65% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 60,000 |
| 17/Oct/2023 | 19/Oct/2023 | 15/Nov/2028 | 5 Years 0 Months 27 Days | 8.00% | 7.65% | 7.75% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 33,000 |
| 19/Sep/2023 | 21/Sep/2023 | 15/Nov/2026 | 3 Years 1 Months 25 Days | 7.50% | 6.09% | 6.85% | 15 May and 15 Nov | 400,000 | 26,660 |
| 19/Sep/2023 | 21/Sep/2023 | 15/Aug/2027 | 3 Years 10 Months 25 Days | 7.75% | 7.15% | 7.53% | 15 Feb and 15 Aug | 400,000 | 68,000 |
| 19/Sep/2023 | 21/Sep/2023 | 15/Nov/2028 | 5 Years 1 Months 25 Days | 8.00% | 7.51% | 7.65% | 15 May and 15 Nov | 400,000 | 65,000 |
| 15/Aug/2023 | 17/Aug/2023 | 15/Nov/2026 | 3 Years 2 Months 29 Days | 7.50% | 6.40% | 6.79% | 15 May and 15 Nov | 284,000 | 108,000 |
| 15/Aug/2023 | 17/Aug/2023 | 15/Aug/2027 | 3 Years 11 Months 29 Days | 7.75% | 7.15% | 7.29% | 15 Feb and 15 Aug | 284,000 | 64,000 |
| 15/Aug/2023 | 17/Aug/2023 | 15/Nov/2028 | 5 Years 2 Months 29 Days | 8.00% | 7.53% | 7.65% | 15 May and 15 Nov | 284,000 | 112,000 |
| 11/Jul/2023 | 13/Jul/2023 | 15/Nov/2026 | 3 Years 4 Months 2 Days | 7.50% | 6.80% | 7.00% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 53,000 |
| 11/Jul/2023 | 13/Jul/2023 | 15/Aug/2027 | 4 Years 1 Months 2 Days | 7.75% | 7.29% | 7.57% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 46,000 |
| 11/Jul/2023 | 13/Jul/2023 | 15/Nov/2028 | 5 Years 4 Months 2 Days | 8.00% | 7.65% | 8.00% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 101,000 |
| 13/Jun/2023 | 15/Jun/2023 | 15/Nov/2026 | 3 Years 5 Months 0 Days | 7.50% | 7.21% | 7.21% | 15 May and 15 Nov | 500,000 | 336,000 |
| 13/Jun/2023 | 15/Jun/2023 | 15/Aug/2027 | 4 Years 2 Months 0 Days | 7.75% | 7.75% | 7.90% | 15 Feb and 15 Aug | 500,000 | 107,000 |
| 13/Jun/2023 | 15/Jun/2023 | 15/Nov/2028 | 5 Years 5 Months 0 Days | 8.00% | 8.00% | 8.03% | 15 May and 15 Nov | 500,000 | 57,000 |
| 16/May/2023 | 18/May/2023 | 15/Aug/2024 | 1 Years 2 Months 28 Days | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 15 Feb and 15 Aug | 939,100 | 367,300 |
| 16/May/2023 | 18/May/2023 | 15/May/2026 | 2 Years 11 Months 27 Days | 7.50% | 8.23% | 8.35% | 15 May and 15 Nov | 939,100 | 228,600 |
| 16/May/2023 | 18/May/2023 | 15/Aug/2026 | 3 Years 2 Months 28 Days | 7.50% | 8.28% | 8.40% | 15 Feb and 15 Aug | 939,100 | 343,200 |
| 25/Apr/2023 | 27/Apr/2023 | 15/May/2026 | 3 Years 0 Months 18 Days | 7.50% | 8.30% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 130,000 |
| 25/Apr/2023 | 27/Apr/2023 | 15/Aug/2026 | 3 Years 3 Months 19 Days | 7.50% | 8.45% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 70,000 |
| 14/Mar/2023 | 16/Mar/2023 | 15/May/2026 | 3 Years 1 Months 29 Days | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 30,000 |
| 14/Mar/2023 | 16/Mar/2023 | 15/Aug/2026 | 3 Years 4 Months 30 Days | 7.50% | 8.45% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 70,000 |
| 14/Feb/2023 | 16/Feb/2023 | 15/Feb/2026 | 2 Years 11 Months 30 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 561,500 | 359,500 |
| 14/Feb/2023 | 16/Feb/2023 | 15/May/2026 | 3 Years 2 Months 29 Days | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 561,500 | 105,000 |
| 14/Feb/2023 | 16/Feb/2023 | 15/Aug/2026 | 3 Years 5 Months 30 Days | 7.50% | 8.40% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 561,500 | 97,000 |
| 17/Jan/2023 | 19/Jan/2023 | 15/May/2026 | 3 Years 3 Months 26 Days | 7.50% | 8.47% | 8.55% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 177,000 |
| 17/Jan/2023 | 19/Jan/2023 | 15/Aug/2026 | 3 Years 6 Months 27 Days | 7.50% | 8.48% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 20,000 |
| 27/Dec/2022 | 29/Dec/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 1 Months 17 Days | 7.50% | 8.45% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 15,000 |
| 27/Dec/2022 | 29/Dec/2022 | 15/Aug/2026 | 3 Years 7 Months 17 Days | 7.50% | 8.15% | 8.47% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 23,800 |
| 22/Nov/2022 | 24/Nov/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 2 Months 22 Days | 7.50% | 8.45% | 8.49% | 15 Feb and 15 Aug | 167,073 | 54,200 |
| 22/Nov/2022 | 24/Nov/2022 | 15/May/2026 | 3 Years 5 Months 21 Days | 7.50% | 8.39% | 8.49% | 15 May and 15 Nov | 167,073 | 112,870 |
| 18/Oct/2022 | 20/Oct/2022 | 15/Aug/2024 | 1 Years 9 Months 26 Days | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | - |
| 18/Oct/2022 | 20/Oct/2022 | 15/Nov/2025 | 3 Years 0 Months 26 Days | 7.50% | 8.50% | 8.70% | 15 May and 15 Nov | 50,000 | 16,300 |
| 18/Oct/2022 | 20/Oct/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 3 Months 26 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | - |
| 20/Sep/2022 | 22/Sep/2022 | 15/Aug/2024 | 1 Years 10 Months 24 Days | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | - |
| 20/Sep/2022 | 22/Sep/2022 | 15/Nov/2025 | 3 Years 1 Months 24 Days | 7.50% | 8.50% | 8.60% | 15 May and 15 Nov | 100,000 | 31,000 |
| 20/Sep/2022 | 22/Sep/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 4 Months 24 Days | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 3,500 |
| 16/Aug/2022 | 18/Aug/2022 | 15/Aug/2024 | 1 Years 11 Months 28 Days | 7.25% | 7.45% | 7.69% | 15 Feb and 15 Aug | 450,500 | 270,700 |
| 16/Aug/2022 | 18/Aug/2022 | 15/May/2026 | 3 Years 8 Months 27 Days | 7.50% | 8.45% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 450,500 | 30,500 |
| 16/Aug/2022 | 18/Aug/2022 | 15/Aug/2026 | 3 Years 11 Months 28 Days | 7.50% | 8.49% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 450,500 | 55,500 |
| 26/Jul/2022 | 28/Jul/2022 | 15/Aug/2024 | 2 Years 0 Months 18 Days | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 100,000 |
| 26/Jul/2022 | 28/Jul/2022 | 15/May/2026 | 3 Years 9 Months 17 Days | 7.50% | 8.40% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 200,000 | 6,500 |
| 26/Jul/2022 | 28/Jul/2022 | 15/Aug/2026 | 4 Years 0 Months 18 Days | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 2,000 |
| 14/Jun/2022 | 16/Jun/2022 | 15/Aug/2024 | 2 Years 1 Months 30 Days | 7.25% | 7.50% | 7.58% | 15 Feb and 15 Aug | 175,000 | 90,000 |
| 14/Jun/2022 | 16/Jun/2022 | 15/Nov/2025 | 3 Years 4 Months 30 Days | 7.50% | 8.40% | 8.50% | 15 May and 15 Nov | 175,000 | 11,230 |
| 14/Jun/2022 | 16/Jun/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 7 Months 30 Days | 7.50% | 8.40% | 8.50% | 15 Feb and 15 Aug | 175,000 | 39,800 |
| 17/May/2022 | 19/May/2022 | 15/Feb/2024 | 1 Years 8 Months 27 Days | 7.25% | 7.49% | 7.59% | 15 Feb and 15 Aug | 387,220 | 316,000 |
| 17/May/2022 | 19/May/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 8 Months 27 Days | 7.50% | 8.39% | 8.49% | 15 Feb and 15 Aug | 387,220 | 48,500 |
| 17/May/2022 | 19/May/2022 | 15/May/2026 | 3 Years 11 Months 26 Days | 7.50% | 8.50% | 8.55% | 15 May and 15 Nov | 387,220 | 22,720 |
| 19/Apr/2022 | 21/Apr/2022 | 15/Feb/2024 | 1 Years 9 Months 25 Days | 7.25% | 7.60% | 7.70% | 15 Feb and 15 Aug | 250,000 | 206,500 |
| 19/Apr/2022 | 21/Apr/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 9 Months 25 Days | 7.50% | 8.50% | 8.60% | 15 Feb and 15 Aug | 250,000 | 9,500 |
| 22/Mar/2022 | 24/Mar/2022 | 15/Feb/2024 | 1 Years 10 Months 22 Days | 7.25% | 7.60% | 7.70% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 13,000 |
| 22/Mar/2022 | 24/Mar/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 10 Months 22 Days | 7.50% | 8.45% | 8.55% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 15,000 |
| 15/Feb/2022 | 17/Feb/2022 | 15/Feb/2024 | 1 Years 11 Months 29 Days | 7.25% | 7.60% | 7.79% | 15 Feb and 15 Aug | 250,000 | 178,000 |
| 15/Feb/2022 | 17/Feb/2022 | 15/Feb/2026 | 3 Years 11 Months 29 Days | 7.50% | 8.50% | 8.55% | 15 Feb and 15 Aug | 250,000 | 13,940 |
| 18/Jan/2022 | 20/Jan/2022 | 15/Feb/2024 | 2 Years 0 Months 26 Days | 7.25% | 7.50% | 7.79% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 21,000 |
| 18/Jan/2022 | 20/Jan/2022 | 15/Feb/2026 | 4 Years 0 Months 26 Days | 7.50% | 8.45% | 8.55% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 15,000 |
| 21/Dec/2021 | 23/Dec/2021 | 15/Feb/2024 | 2 Years 1 Months 23 Days | 7.25% | 7.80% | 7.99% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 33,000 |
| 21/Dec/2021 | 23/Dec/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 1 Months 23 Days | 7.50% | 8.79% | 8.79% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 3,000 |
| 23/Nov/2021 | 25/Nov/2021 | 15/Feb/2024 | 2 Years 2 Months 21 Days | 7.25% | 7.90% | 8.00% | 15 Feb and 15 Aug | 351,000 | 110,000 |
| 23/Nov/2021 | 25/Nov/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 2 Months 21 Days | 7.50% | 8.90% | 8.90% | 15 Feb and 15 Aug | 351,000 | 202,800 |
| 26/Oct/2021 | 28/Oct/2021 | 15/Aug/2023 | 1 Years 9 Months 18 Days | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 80,000 |
| 26/Oct/2021 | 28/Oct/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 3 Months 18 Days | 7.50% | 9.10% | 9.10% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 20,000 |
| 14/Sep/2021 | 16/Sep/2021 | 15/Aug/2023 | 1 Years 10 Months 30 Days | 7.25% | 9.00% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 4,000 |
| 14/Sep/2021 | 16/Sep/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 4 Months 30 Days | 7.50% | 8.80% | 8.80% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 5,000 |
| 27/Jul/2021 | 29/Jul/2021 | 15/Aug/2023 | 2 Years 0 Months 17 Days | 7.25% | 9.00% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 3,000 |
| 27/Jul/2021 | 29/Jul/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 6 Months 17 Days | 7.50% | 8.75% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | 10,300 |
| 15/Jun/2021 | 17/Jun/2021 | 15/Aug/2023 | 2 Years 1 Months 29 Days | 7.25% | 8.90% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 500,000 | 23,000 |
| 15/Jun/2021 | 17/Jun/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 7 Months 29 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 500,000 | - |
| 18/May/2021 | 20/May/2021 | 15/Feb/2023 | 1 Years 8 Months 26 Days | 7.25% | 8.85% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 600,000 | 405,000 |
| 18/May/2021 | 20/May/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 8 Months 26 Days | 7.50% | 9.00% | 9.10% | 15 Feb and 15 Aug | 600,000 | 105,850 |
| 20/Apr/2021 | 22/Apr/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 9 Months 21 Days | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | - |
| 20/Apr/2021 | 22/Apr/2021 | 15/Feb/2023 | 1 Years 9 Months 24 Days | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 50,000 | - |
| 23/Mar/2021 | 25/Mar/2021 | 15/Feb/2026 | 4 Years 10 Months 21 Days | 7.50% | 9.00% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 2,770 |
| 23/Mar/2021 | 25/Mar/2021 | 15/Feb/2023 | 1 Years 10 Months 21 Days | 7.25% | 8.90% | 8.90% | 15 Feb and 15 Aug | 100,000 | 50,500 |
| 16/Feb/2021 | 18/Feb/2021 | 15/Feb/2023 | 1 Years 11 Months 28 Days | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | - |
| 16/Feb/2021 | 18/Feb/2021 | 15/Feb/2025 | 3 Years 11 Months 28 Days | 7.50% | 9.00% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 200,000 | 1,700 |
| 19/Jan/2021 | 21/Jan/2021 | 15/Feb/2025 | 4 Year 25 Days | 7.50% | 8.78% | 9.00% | 15 Feb and 15 Aug | 500,000 | 330,820 |
